Bitbns Card
仅限印度用户Bitbns / Visa > 官网
Bitbns印度加密Visa卡。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | Bitbns Card Bitbns / Visa |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0% |
| 充值费 | Bitbns余额 |
| 汇兑费 | 1% |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 不支持 |
| 支付宝 | 不支持 |
| 实体卡 | 支持 |
| Apple Pay | 支持 |
| Google Pay | 支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 印度身份证(Aadhaar/PAN) |
| 充值方式 | BTC / ETH / USDT / BNS |
| 审批时间 | 即时 |
| 消费限额 | INR40K / INR80K / INR400K |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | IN |
费用
| 开卡费 | 免费 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 0% |
| 充值费 | Bitbns余额 |
| 汇兑费 | 1% |
功能支持
AI 支付
支持
微信
不支持
支付宝
不支持
实体卡
支持
Apple Pay
支持
Google Pay
支持
汇款
不支持
充值方式
BTCETHUSDTBNS
消费限额
单笔
INR40K
每日
INR80K
每月
INR400K
详细信息
Bitbns印度加密Visa卡。
KYC 认证
印度身份证(Aadhaar/PAN)