UShareCard
信息待核实UShareCard > 官网
UShareCard虚拟Visa卡。
费率、能力与要求
默认显示当前 U 卡,搜索并加入其他卡后可横向比较费率、功能支持、KYC 与地区限制。
| 项目 | UShareCard UShareCard |
|---|---|
| 费率 | |
| 开卡费 | $5 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 2% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 2% |
| 返现 | — |
| 能力 | |
| AI 支付 | 支持 |
| 微信 | 支持 |
| 支付宝 | 支持 |
| 实体卡 | 不支持 |
| Apple Pay | 不支持 |
| Google Pay | 不支持 |
| 汇款 | 不支持 |
| 要求 | |
| KYC 认证 | 身份证/护照KYC |
| 充值方式 | USDT (TRC20) |
| 审批时间 | 即时 |
| 消费限额 | $200 / $500 / $5,000 |
| 发行状态 | 公开发行 |
| 支持地区 | 中国大陆 / 海外 |
费用
| 开卡费 | $5 |
| 年费 | 免费 |
| 消费费 | 2% |
| 充值费 | USDT (TRC20) |
| 汇兑费 | 2% |
功能支持
AI 支付
支持
微信
支持
支付宝
支持
实体卡
不支持
Apple Pay
不支持
Google Pay
不支持
汇款
不支持
充值方式
USDT (TRC20)
消费限额
单笔
$200
每日
$500
每月
$5,000
详细信息
UShareCard U卡。
KYC 认证
身份证/护照KYC